Affichage des codes erreur pour les écrans BOSCH Intuvia BUI255
Le éléments du système eBike sont contrôlés automatiquement en permanence. Si un défaut est détecté, le code d’erreur correspondant s’affiche sur l’ordinateur de bord, sur votre écran display.
Certains défauts déclenchent la désactivation automatique de l’assistance électrique. Il est alors possible de continuer à rouler mais à la seule force des mollets. Faites contrôler votre vélo électrique avant de l’utiliser pour d’autres trajets. Ne confiez les réparations qu’à un revendeur agréé Bosch.

| Code erreur | Cause | Solution |
|---|---|---|
| 410 | Une ou plusieurs touches de l’ordinateur de bord sont bloquées | Contrôlez si les touches sont coincées, par exemple suite à la pénétration de saletés. Nettoyez les touches si nécessaire. |
| 414 | Problème de connexion de la commande déportée | Faites contrôler les raccordements et connexions. |
| 418 | Une ou plusieurs touches de la commande déportée sont bloquées | Contrôlez si les touches sont coincées, par exemple suite à la pénétration de saletés. Nettoyez les touches si nécessaire. |
| 419 | Erreur de configuration | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 422 | Problème de connexion de l’unité motrice | Faites contrôler les raccordements et connexions. |
| 423 | Problème de connexion de la batterie du VAE | Faites contrôler les raccordements et connexions. |
| 424 | Erreur de communication des composants entre eux | Faites contrôler les raccordements et connexions. |
| 426 | Erreur de timeout interne | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. En présence de ce défaut, la circonférence de pneu ne peut pas être affichée ni modifiée dans le menu de configuration de base. |
| 430 | Accu interne de l’ordinateur de bord vide | Chargez l’ordinateur de bord (dans le support ou via une prise USB). |
| 431 | Erreur de version de logiciel | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 440 | Défaut interne de l’unité motrice | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 450 | Erreur interne du logiciel | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 460 | Défaut sur la prise USB | Débranchez le câble de la prise USB de l’ordinateur de bord. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 490 | Défaut interne de l’ordinateur de bord | Faites vérifier l’ordinateur de bord. |
| 500 | Défaut interne de l’unité motrice | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 502 | Dysfonctionnement de l’éclairage du vélo | Contrôlez l’éclairage et son câblage. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 503 | Défaut du capteur de vitesse | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 504 | Manipulation du signal de vitesse détectée | Contrôlez la position de l’aimant de rayon et corrigez-la si nécessaire. Vérifiez s’il n’y a pas eu manipulation (tuning). L’assistance est réduite. |
| 510 | Défaut interne du capteur | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 511 | Défaut interne de l’unité motrice | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 530 | Dysfonctionnement de la batterie | Éteignez le VAE, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 531 | Erreur de configuration | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 540 | Défaut de température | Le VAE se trouve hors de la plage de températures admissible. Éteignez le VAE et laissez la température de l’unité motrice revenir dans la plage admissible. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 550 | Un consommateur électrique non autorisé a été détecté | Retirez le consommateur électrique. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 580 | Erreur de version de logiciel | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 591 | Erreur d’authentification | Éteignez le système eBike. Retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 592 | Composant non compatible | Montez un ordinateur de bord compatible. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 593 | Erreur de configuration | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 595, 596 | Erreur de communication | Contrôlez le câblage vers le moyeu et redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 602 | Défaut interne de la batterie | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 603 | Défaut interne de la batterie | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 605 | Défaut de température de la batterie | La batterie se trouve hors de la plage de températures admissible. Éteignez le VAE et laissez la batterie revenir dans la plage admissible. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 606 | Défaut externe de la batterie | Vérifiez le câblage. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 610 | Défaut de tension de la batterie | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 620 | Dysfonctionnement du chargeur | Remplacez le chargeur. Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 640 | Défaut interne de la batterie | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 655 | Défaut multiple de la batterie | Éteignez le système eBike. Retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 656 | Erreur de version de logiciel | Rendez-vous dans votre atelier vélos et faites effectuer une mise à jour logicielle. |
| 7xx | Défaut de composants d’autres fabricants | Consultez la notice d’utilisation du fabricant du composant. |
| 800 | Défaut ABS interne | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 810 | Signaux non plausibles du capteur de vitesse de roue | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 820 | Défaut du câble vers le capteur de vitesse de la roue avant | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 821 à 826 | Signaux non plausibles du capteur de vitesse de la roue avant (cible du capteur ABS manquante, endommagée ou mal montée ; diamètres de pneu très différents entre l’avant et l’arrière ; situation de conduite extrême) | Redémarrez le système et effectuez un parcours d’essai d’au moins 2 minutes. Le témoin ABS doit s’éteindre. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 830 | Défaut du câble vers le capteur de vitesse de la roue arrière | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 831, 833 à 835 | Signaux non plausibles du capteur de vitesse de la roue arrière (cible du capteur ABS manquante, endommagée ou mal montée ; diamètres de pneu très différents entre l’avant et l’arrière ; situation de conduite extrême) | Redémarrez le système et effectuez un parcours d’essai d’au moins 2 minutes. Le témoin ABS doit s’éteindre. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 840 | Défaut ABS interne | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 850 | Défaut ABS interne | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 860, 861 | Dysfonctionnement de l’alimentation en tension | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 870, 871, 880, 883 à 885 | Erreur de communication | Redémarrez le système. Si le problème persiste, rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 889 | Défaut ABS interne | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| 890 | Témoin ABS défectueux ou manquant, le système ABS est peut-être inopérant | Rendez-vous dans votre atelier vélos. |
| Pas d’affichage | Défaut interne de l’ordinateur de bord | Redémarrez le système eBike en l’éteignant et en le rallumant. |
Un code erreur Bosch Intuvia s’affiche directement sur l’écran de l’ordinateur de bord de votre vélo électrique dès qu’une anomalie est détectée sur le système eBike.
La plupart des codes erreur Bosch Intuvia se résolvent par une manipulation simple : un redémarrage du système, un nettoyage des touches ou une vérification des connexions suffisent souvent à faire disparaître le message.
Les erreurs les plus fréquentes concernent la communication entre les composants (codes 414, 422, 423 et 424), la température (codes 540 et 605) ou l’accu (codes 530, 602, 603 et 610).
Si le code erreur persiste après un redémarrage, il est recommandé de faire contrôler votre vélo électrique par un revendeur agréé Bosch, qui dispose des outils de diagnostic nécessaires pour identifier précisément l’origine de la panne. Dans tous les cas, il reste possible de rouler sans assistance moteur, le temps de faire réparer votre eBike en toute sécurité.

